8. Januar 2005
Im Jahr 2004 haben die Zugriffe gegenüber 2003 auf meine Website dramatisch zugenommen. Deutlich sichtbar wird das bereits bei den Zugriffen auf die Startseite. Wurde sie 2003 noch unter 50 Mal pro Tag aufgerufen, tendieren die täglichen Aufrufe heute gegen 200.

Der Hauptgrund dafür ist das Geografiespiel, das ich 14. März 2004 in einer ersten Version aufgeschaltet habe. Zudem habe ich im Laufe des Jahres weitere 2000 Objekte in der Geografiedatenbank (GdS) erfasst. Sie enthält nun über 18'000 Objekte und hat damit wohl weitere an Geografie interessierte Besucher angezogen. Über die Sommermonate wurden zudem erstaunlich viele Bergfotografien angeschaut und Gipfel in der Gipfeldatenbank nachgeschlagen. Die Nachfrage nach den übrigen Inhalten (Portraits, Flora und Fauna etc.) blieb jedoch einigermassen konstant.

Die Sommermonate Juli (7) - September (9) waren denn auch insgesamt die stärksten Monate. Das erstaunt; der Sommer war ja recht schön, und man würde annehmen, die Menschen, insbesondere die Berg-, Natur- und Geografie-Interessierten, würden sich dann im Freien aufhalten. Das tun sie aber nicht.

Im Wochenverlauf bestätigt sich das bekannte Muster: Die Website wird vor allem an Werktagen, und schwerpunktmässig am Montag und Dienstag, besucht. Die Unterschiede sind allerdings nicht mehr so deutlich wie früher.

Auch im Tagesverlauf bleibt die Nutzung gleich wie in den Vorjahren: Gegen Mittag nimmt die Surffreudigkeit zu, und unmittelbar nach dem Essen mag man nicht arbeiten, sondern sucht Zerstreuung. Rund 2/3 der Besuche finden während der Bürozeit statt. Abends zwischen sechs und acht ist man mit der Heimkehr und dem Nachtessen beschäftigt, bevor man sich wieder an den PC setzt.

Da ich keinen Zugriff auf die Logdateien des Webservers habe, kann ich nur die Seitenaufrufe der aktiven Seiten, die mit .asp enden, auswerten; in allen aktiven Seiten halte ich die Aufrufe zusammen mit anderen Nutzungsangaben (Suchbefehle usw.) fest. In diesen Logdateien sind beinahe 1.3 Millionen Aufrufe protokolliert:
| Monat | Bergfotos | Namibia | Gipfel | Geografie | Spiel | Flora & Fauna | Übrige Fotos | Übrige Seiten | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6'024 | 544 | 5'976 | 9'847 | 0 | 0 | 2'312 | 21 | 24'724 | 2% |
| Februar | 6'355 | 460 | 8'688 | 9'147 | 0 | 0 | 2'437 | 24 | 27'111 | 2% |
| März | 7'798 | 576 | 18'312 | 16'923 | 1'337 | 0 | 3'689 | 103 | 48'738 | 4% |
| April | 7'048 | 455 | 18'224 | 36'291 | 6'322 | 0 | 2'950 | 88 | 71'378 | 6% |
| Mai | 8'718 | 513 | 21'445 | 59'906 | 21'353 | 0 | 3'371 | 196 | 115'502 | 9% |
| Juni | 9'350 | 590 | 19'745 | 56'992 | 16'593 | 0 | 3'198 | 513 | 106'981 | 8% |
| Juli | 13'924 | 890 | 45'220 | 59'395 | 22'238 | 0 | 4'649 | 558 | 146'874 | 11% |
| August | 16'036 | 642 | 58'565 | 67'405 | 26'013 | 0 | 4'796 | 514 | 173'971 | 14% |
| September | 13'300 | 819 | 42'452 | 67'004 | 19'212 | 2'754 | 4'200 | 543 | 150'284 | 12% |
| Oktober | 10'006 | 567 | 26'228 | 60'118 | 17'813 | 4'461 | 3'956 | 407 | 123'556 | 10% |
| November | 6'848 | 540 | 19'800 | 83'339 | 31'874 | 2'452 | 3'845 | 391 | 149'089 | 12% |
| Dezember | 7'703 | 623 | 21'350 | 77'736 | 32'488 | 1'786 | 3'747 | 710 | 146'143 | 11% |
| Total | 113'110 | 7'219 | 306'005 | 604'103 | 195'243 | 11'453 | 43'150 | 4'068 | 1'284'351 | |
| Anteil | 9% | 1% | 24% | 47% | 15% | 1% | 3% | 0% |
Das vollständige Transaktionsvolumen kann ich nur abschätzen:
Damit ergibt sich für das ganze Jahr 2004 etwa folgendes Transaktionsvolumen:
| Seitenart | Berechnung | Aufrufe |
|---|---|---|
| Aktive Seiten | Logdatei | 1'284'351 |
| Spielzüge | 195243 * 10 | 1'952'430 |
| Statische Seiten | 180 * 20 * 12 | 43'200 |
| Total | 3'279'981 | |
Aufs Jahr mit 31'622'400 Sekunden (Schaltjahr!) gerechnet, hatte der Webserver meines Providers also etwa alle 10 Sekunden eine Transaktion zu bewältigen.
Unter der Annahme, dass eine Seite den Besucher im Durchschnitt 15 Sekunden beschäftigt, bevor er "weiterzappt", hat meine Homepage im Jahr 2004 fast 14'000 Stunden Besucherzeit absorbiert. Ich hoffe, dass den vielen Besuchern diese Zeit als unterhaltsam und wertvoll, als "Quality Time" in Erinnerung bleibt.
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz