Link hinzufügen. Tour hinzufügen. Region ansehen. Dominanz berechnen. Vergleichen. Karte vergrössern. MapPlus.
| Nr. | Gipfel | Kanton | Höhe | Erstbesteigung | LK 1:25'000 | West-Ost | Süd-Nord | Links | Touren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6198 | Grat | SG/TG | 996 | Hörnli | 715 | 249 | 3 | 16 |
| Nr. | Link | Von | Datum |
|---|---|---|---|
| 1552 | Allgemeine Tourenbeschreibung und Fotos. | Sputnik | 20.7.2006 |
| 924 | Blick vo Westen gegen den Grat | MunggaLoch | 2.2.2005 |
| 923 | Blick von der Iddaburg zum Grat | MunggaLoch | 2.2.2005 |
| Autor | Datum | Tourenart | Route | Tour |
|---|---|---|---|---|
| Jumis | 29.5.2010 | Wanderung | Steg - Hörnli - Grat - Mühlrüti - Roten - Schnebelhorn - Warten - Chleger - Steg | 20629 |
| Martin Job | 8.4.2010 | Wanderung | Bahnhof Steg im Tösstal - Lipperschwändi - Nideltobel - Bärtobel - Hörnli - Chaltbrune - Pkt. 950 - Holestei - Grat (Groot) - Murg-Brücke Pkt. 671 - St. Iddaburg - Lämmligarten - Nord - Vordernord - Gähwil - Chromen - Waldwis - Bushalt Kirchberg Tüfrüti | 20368 |
| Omega3 | 7.11.2009 | Wanderung | Fischenthal - Hasenböl - Roten - Regelsberg - Grat - Fischingen | 19707 |
| Dieter | 13.9.2009 | Wanderung | Tobel Pt.745 - Holestei Pt.890 - Grat Pt.996 - gleicher Weg retour | 19309 |
| Martin Job | 26.5.2008 | Wanderung | Bahnhof Steg - Breitenweg - Hörnli - Chaltenbrunnen - Allenwinden - Holenstein - Grat - Höll - Ottenegg - Fischingen - Dussnang - Hushalden - Hurner Wald - Wallenwil - Bahnhof Eschlikon | 14924 |
| Delta | 6.4.2008 | Bergtour | Südost-Sporn | 14663 |
| Martin Job | 1.6.2007 | Wanderung | Fischingen - Murg - Hintermurg - Grat (Hohgrat, Groot) - Holenstein - Allenwinden - Chaltenbrunnen - Hörnli - Tanzplatz - Leiacher - Station Steg | 11017 |
| Delta | 11.6.2006 | Wanderung | Ostwand | 6937 |
| Sputnik | 23.7.2005 | Wanderung | (siehe Schnebelhorn) ... - Roten (Gipfel) - Älpli - Hulftegg - Regelsberg (Gipfel) - P. 962m - Alewinde - Holestei - Groot/Grat - zurück P.962m - P.992m (3-Kantonsecke) - Hörnli - Breitenweg - Äschholz - Steg | 4320 |
| Cyrill | 8.7.2005 | Wanderung | Steg - Hörnli - Grat - Au | 7577 |
| Martin Job | 10.1.2005 | Wanderung | Bichelsee-Tanneggergrat-Dussnang-Fischingen-Höll-Grat-Allenwinden-Gfell-Bauma | 2740 |
| MunggaLoch | 1.1.2005 | Wanderung | Bis Au (bei Fischingen) mit Auto. Au - Hell - Grat - Holestei - Alewinde - Au. | 2830 |
| Joachim Lucht | 4.5.2003 | Wanderung | Hulftegg - Schlattberg - Regelsberg | 4647 |
| Alpin_Rise | 20.3.2003 | Wanderung | - | 1183 |
| Niklaus Schreiber | 2.2.2002 | Wanderung | Vom Schnebelhorn nach Fischingen | 938 |
| Paedi | 18.6.2000 | Wanderung | Steg - Hörnli - Grat - Steg | 1364 |
Die linke obere Ecke des roten Pfeils zeigt die ungefähre Lage des Gipfels an.
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz