Link hinzufügen. Tour hinzufügen. Region ansehen. Dominanz berechnen. Vergleichen. Karte vergrössern. MapPlus.
| Nr. | Gipfel | Kanton | Höhe | Erstbesteigung | LK 1:25'000 | West-Ost | Süd-Nord | Links | Touren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3833 | Piz Plauncas | GR | 2089 | Ilanz | 730 | 177 | 4 |
| Autor | Datum | Tourenart | Route | Tour |
|---|---|---|---|---|
| aniger | 28.7.2010 | Wanderung | - | 21025 |
| Ehemalige Mitglieder | 3.2.2008 | Skitour | - | 17215 |
| Roadrunner and wild Coyote | 23.10.2005 | Bergtour | Vattiz - Morissen - Piz Mundaun - Piz Plauncas - Hitzeggerkopf - Triel - Vattiz | 6372 |
| Omega3 | 26.11.2004 | Wanderung | Peiden - Piz Mundaun - Stein - Obersaxen | 9651 |
Die linke obere Ecke des roten Pfeils zeigt die ungefähre Lage des Gipfels an.
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz