Link hinzufügen. Tour hinzufügen. Region ansehen. Dominanz berechnen. Vergleichen. Karte vergrössern. MapPlus.
| Nr. | Gipfel | Kanton | Höhe | Erstbesteigung | LK 1:25'000 | West-Ost | Süd-Nord | Links | Touren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3377 | Piz Bernina | GR | 4049 | 1850 | Piz Bernina | 789 | 139 | 9 | 19 |
| Nr. | Link | Von | Datum |
|---|---|---|---|
| 2173 | Allgemeine Tourenbeschreibung und Fotos | Sputnik | 6.8.2007 |
| 465 | Bernina-Trek | - | 28.4.2003 |
| 316 | Biancograt | - | 13.4.2003 |
| 2849 | Foto | - | 16.9.2009 |
| 858 | Foto (Biancograt) | Roman Koch | 20.9.2004 |
| 1451 | Fotos und Beschreibung vom Piz Bernina 4049m | Cyrill Rüegger | 19.7.2006 |
| 704 | Kurz vor dem Berninagipfel | Daniel | 22.3.2004 |
| 861 | Palü, Bellavista, Bernina | Roman Koch | 20.9.2004 |
| 248 | Piz Bernina (Foto) | Roman Koch | 15.4.2003 |
| Autor | Datum | Tourenart | Route | Tour |
|---|---|---|---|---|
| Alpin_Rise | 9.7.2010 | Hochtour | Tschierva - Biancograt - Marco e Rosa | 20902 |
| Alpenlilie | 27.7.2009 | Hochtour | Rifugio Marco e Rosa - Piz Bernina - Biancograt - Fuorcla Prieolusa - Vadret da Tschierva - Tschiervahütte | 18943 |
| Ehemalige Mitglieder | 3.7.2009 | Hochtour | Tschiervahütte - Biancograt - Piz Alv - Piz Bernina - La Spedla - Spallagrat - Marco e Rosa Hütte | 18688 |
| Bombo | 4.7.2008 | Hochtour | Tschiervahütte - Biancograt - Piz Bernina - Ref. Marco e Rosa - Bellavista-Terrassen - Palü-Überschreitung - Diavolezza | 15274 |
| MunggaLoch | 5.8.2007 | Hochtour | Marco e Rosa Hütte - La Spedla - Piz Bernina - La Spedla - Marco e Rosa - Bellavista Terasse - Fortezza - Diavolezza | 11807 |
| Sputnik | 5.8.2007 | Hochtour | (4.8.: s. Bellavista). 5.8.: Rif. Marco e Rosa - La Spedla - Piz Bernina - La Spedla - Rif. Marco e Rosa - F. Crast'Agüzza - Bellavistaterasse - P.3482m (Fortezza) - P.3372m - P.3186m - Vadret Pers - Diavolezza. | 11786 |
| Acynix | 29.7.2007 | Hochtour | Diavolezza-Piz Palü-Spinasgrat-Bellavistaplateau-Piz Bernina-Marco e Rosa Hütte | 11719 |
| Arjen | 25.8.2005 | Hochtour | Tschiervahütte-Biancograt-Bernina, Marco e Rosa Hütte | 4651 |
| Cyrill | 19.6.2005 | Hochtour | Tschiervahütte 2584m (SAC Bernina) - Fuorcla Prievlusa 3430m - Biancograt - PizAlv / Pizzo Bianco - Piz Bernina - Spallagrat - La Spedla - Fortezza - Morteratsch 1896m | 7428 |
| Acynix | 28.7.2004 | Hochtour | Tschiervahütte-Biancograt-Piz Bernina-Piz Palü-Diavolezza | 2355 |
| Delta | 28.7.2004 | Hochtour | Tschiervahütte - Biancograt - Piz Bernina - Palü-Überschreitung - Diavolezza | 1754 |
| Simon Küpfer | 9.8.2003 | Hochtour | - | 876 |
| Paedi | 20.7.2003 | Hochtour | Marco e Rosa - Piz Bernina - Marco e Rosa | 1393 |
| Alpin_Rise | 19.7.2003 | Hochtour | Tschiervahütte - Biancograt- Gipfel - Fortezza -Diavolezza | 1062 |
| Delta | 18.3.2003 | Skitour | Diavolezza - Fortezza - Piz Bernina - Buuch - Morteratsch | 282 |
| Evla8848 | 22.8.1998 | Hochtour | - | 2691 |
| murksi | 9.8.1998 | Hochtour | Biancograt-Fortezzagrat | 15733 |
| Delta | 23.7.1998 | Hochtour | Marco e Rosa - Piz Bernina - Bellavista - Fortezza - Diavolezza | 515 |
| Daniel | 11.8.1996 | Hochtour | Biancograt | 1078 |
Die linke obere Ecke des roten Pfeils zeigt die ungefähre Lage des Gipfels an.
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz