Link hinzufügen. Tour hinzufügen. Region ansehen. Dominanz berechnen. Vergleichen. Karte vergrössern. MapPlus.
| Nr. | Gipfel | Kanton | Höhe | Erstbesteigung | LK 1:25'000 | West-Ost | Süd-Nord | Links | Touren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Altmann | AI/SG | 2436 | Säntis | 746 | 233 | 3 | 42 |
| Nr. | Link | Von | Datum |
|---|---|---|---|
| 270 | Altmann (Foto) | Roman Koch | 15.4.2003 |
| 925 | Foto | Roman Koch | 5.2.2005 |
| 2506 | Fotos und Beschreibung vom Altmann 2435m | Cyrill | 19.7.2008 |
| Autor | Datum | Tourenart | Route | Tour |
|---|---|---|---|---|
| Delta | 3.10.2009 | Bergtour | Säntis - Altmann - Fälenschafberg - Meglisalp - Ageteplatte - Hüenerberg - Girenspitz NE - Säntis | 19450 |
| Bombo | 12.10.2008 | Bergtour | Laui (Alpli) - Thurwis - Rotsteinpass - Altmannsattel - Altmann - Altmannsattel - Nädligergrat - Jöchli - Schafbergsattel - Wildhuser Schafberg - Schafbergsattel - Schäferhütte - Gamplüt - Schnürweid - Eggliwald - Laui (Alpli) | 16620 |
| Ehemalige Mitglieder | 12.10.2008 | Bergtour | Säntis - Lisengrat - Altmannsattel - Altmann - Nädliger - Wildhaus | 16460 |
| Le petit Nicolas | 21.9.2008 | Bergtour | Normalroute | 16221 |
| Delta | 31.8.2008 | Bergtour | Bollenwees - Altmann Südrinne - Moor - Wildhaus | 15979 |
| Delta | 3.8.2008 | Bergtour | Ebenalp - Altenalp Türm - Hängeten - Girenspitz NE - Säntis - Altmann - Fälrenschafberg - Nadlenspitz - Freiheit - Marwees - Wasserauen | 15607 |
| Cyrill | 5.7.2008 | Klettertour | Wildhaus/Gamplüt 1354m - Zwinglipasshütte 1999m - Zwinglipass 2011m - Ostgrat - Altmann - Nordwestgrat - Wildhaus 1090m | 15316 |
| Tanja | 5.7.2008 | Klettertour | - | 15423 |
| Alpin_Rise | 28.6.2008 | Bergtour | Wildhaus - Zwinglipasshütte - Südkamin - Altmann - Nädliger - Moor - Wildhaus | 15270 |
| Alpin_Rise | 13.10.2007 | Bergtour | Zwinglipasshütte - Schaffhauserkamin - Normalweg - ZPH | 12388 |
| Alpin_Rise | 7.10.2007 | Klettertour | Wildhaus - Zwinglipasshütte - Alte Südwand (7 Sl, 5c+, KK und F nützlich) - Normalweg - Zwinglipasshütte; Tour dokumentiert auf [4474] | 12276 |
| Bergfee | 5.8.2007 | Bergtour | Säntis - Rotsteinpass - Altmann und zurück | 11774 |
| Roman Koch | 5.8.2007 | Bergtour | Säntis - Rotsteinpass - Altmann und zurück | 11767 |
| Pierre | 29.6.2007 | Bergtour | vom Chalbersäntis via Lisengrat und Rotsteinpass | 11396 |
| Delta | 18.6.2007 | Bergtour | Wildhaus - Mutschen - Eishöhle Chreialpfirst - Altmann - Moor - Schafberg | 11271 |
| AlpinHero | 22.10.2006 | Bergtour | Gamplüt - Tesel - Chreialp - Zwinglipass - Altmannsattel - Altmann - Fliswand - Rotsteinpass - Thurwis - Gamplüt - Wildhaus | 8644 |
| Ehemalige Mitglieder | 22.10.2006 | Bergtour | Gamplüt - Tesel - Chreialp - Zwinglipass - Altmannsattel - Altmann - Fliswand - Rotsteinpass - Thurwis - Gamplüt - Wildhaus | 8645 |
| Pierre | 21.9.2006 | Bergtour | Wasserauen - Seealpsee - Meglisalp - Rotsteinpass - Altmann - Häderen - Bollenwees - Plattenbödeli - Brülisau | 8045 |
| Pierre | 20.7.2006 | Bergtour | Brülisau Pfannenstiel - Sämtisersee - Stiefel - Bollenwees - Fälenalp - Häderen - Rässegg - Schhaffhauser Kamin - Altmann - Altmannsattel - Rotstein - Bötzelsattel - Widderalpsattel - Sämtisersee - Brülisau - Pfannenstiel | 7618 |
| Alpin_Rise | 17.7.2006 | Bergtour | Wildhaus - Zwinglipasshütte - Altmann (über Schaffhauserkamin) - Hütte - Ruchbüel - Altmann - Nädliger - Wildhaus | 7546 |
| Alpin_Rise | 16.7.2006 | Bergtour | Wildhaus - Zwinglipasshütte - Altmann (über Schaffhauserkamin) - Hütte - Ruchbüel - Altmann - Nädliger - Wildhaus | 7544 |
| Jimmy | 28.5.2006 | Bergtour | - | 6868 |
| Delta | 28.5.2006 | Bergtour | Zwinglipasshütte - Altmann - Nädliger - Wildhaus | 6875 |
| Wola | 28.5.2006 | Klettertour | Zwinglipasshütte - Ostgrat - Zwinlipasshütte | 6881 |
| Wola | 26.5.2006 | Klettertour | Zwinglipasshütte - 'Alte Süd' - Zwinlipasshütte | 6880 |
| Chrigig | 22.10.2005 | Bergtour | Wildhus Egg - Flürentobel - Wildhuser Schafboden - Wildhuser Schafberg - Jöchli - Nädliger - Altmann - Rotsteinpass - Lisegrat - Chalbersäntis - Säntis - Schwägalp per Bahn! | 5436 |
| Schaupischlyfer | 18.10.2005 | Bergtour | Rotsteinpass-Altmann-Sattel-Altmann-zurück auf Sattel-Chreialp-Wildhaus-Unterwasser | 5391 |
| Pierre | 7.9.2005 | Bergtour | Brülisau - Plattenbödeli - Bollenwees - Fälen - Häderen - Altmannsattel - Altmann - Altmannsattel - Zwingli - Häderen - Fälen - Bollenwees - Plattenbödeli - Brülisau | 4692 |
| Omega3 | 17.9.2004 | Bergtour | Wildhaus - Mutschen - Altmann - Lisengrat - Säntis | 9697 |
| Armando | 4.9.2004 | Bergtour | Wasserauen-Meglisalp-Rotsteinp-Altmann-Mutschen-Bollenwees-Bogarten-Wasserauen | 3263 |
| Pierre | 28.7.2004 | Bergtour | Brülisau - Sämtisersee - Widderalp - Rotsteinpass - Altmann - Häderen - Bollenwees - Brülisau | 2796 |
| Joachim Lucht | 21.9.2003 | Bergtour | Wildhaus - Grueb - Zwinglipass - Rotsteinpass - Lisengrat - Tierwis - Langenbüel - Gamplüt | 4627 |
| Heinz Vogt | 11.7.2003 | Klettertour | Rotsteinpass-Ostgrat-Gipfel-Wildhaus | 8260 |
| Claudio | 29.6.2003 | Bergtour | Säntis - Rotsteinpass - Altmann - Rotsteinpass - Säntis | 3269 |
| Alpin_Rise | 16.8.2002 | Bergtour | Gamlüt - Schafberg - Nädliger - Altmann - Rotsteinpass - Lisengrat - Säntis; T4 | 1106 |
| Roman Koch | 27.7.2002 | Bergtour | Schwägalp - Säntis - Altmann - Bolenwees | 2115 |
| Delta | 4.7.2002 | Bergtour | Bollenwees - Altmann - retour | 344 |
| Alpin_Rise | 14.10.2001 | Bergtour | Säntis - Altmann retour | 12389 |
| Delta | 14.8.2001 | Bergtour | Wildhaus - Altmann - Rorsteinpass - Wildhaus | 566 |
| Niklaus Schreiber | 31.7.1994 | Bergtour | Von Wildhaus | 926 |
| bergabenteurer | 25.10.1985 | Bergtour | - | 9254 |
| murksi | 18.6.1974 | Klettertour | - | 15942 |
Die linke obere Ecke des roten Pfeils zeigt die ungefähre Lage des Gipfels an.
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz