Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
Am 14. März 2004 habe ich das Geografiespiel aufgeschaltet, und es hat in dieser kurzen Zeit ohne Werbung einen beinahe unglaublichen Zulauf erlebt. Das Geografiespiel zeichnet den Schlussstand eines Spiels mit Datum- und Zeitangabe auf. Die Auswertung des Logfiles fördert einige interessante Verhaltensmuster zutage.
Obwohl ich am 30. April die Bestenliste gesperrt habe (sie hat die Spieler zu Schlaumeiereien eingeladen), wuchs die Nachfrage im Mai weiter an. In der Zwischenzeit werden täglich gegen siebenhundert Spiele gespielt.
| Monat | Total Spiele | Total Punkte | Durchschnitt | Spiele/Tag |
|---|---|---|---|---|
| März | 1'338 | 385'785 | 288.3 | 78.7 |
| April | 5'571 | 1'381'552 | 248.0 | 185.7 |
| Mai | 21'355 | 5'090'722 | 238.4 | 688.9 |
Natürlich nimmt mit der zunehmenden Nutzung auch der Durchschnitt der erreichten Punkte ab. Es ist wie beim Sport: Nur eine kleine Elite erzielt Spitzenzeiten; geht man in der Zeitmessung in den Breitensport, sinken die Durchschnittszeiten enorm.
Die Auswertung nach Wochentag und nach Tageszeit zeigt, dass das Geografiespiel hauptsächlich an Werktagen während der Arbeitszeit gespielt wird.
Die Auswertung nach Wochentag bestätigt das Muster, das ich in meiner Site Statistik seit Jahren feststelle: Am Wochenende wird weit weniger gesurft als unter der Woche (so wurden etwa am Sonntag, 2. Mai nur gerade 159 Spiele, am Auffahrtsdonnerstag, 20. Mai, nur 337 Spiele gemacht). Während aber alle meine übrigen Seiten hauptsächlich an Montagen und Dienstagen genutzt werden, dominieren beim Geografiespiel der Mittwoch und der Freitag (wobei hier Oster- und Pfingstmontag, die beide in die Messperiode fielen, eine gewisse Verzerrung verursacht haben dürften). Die wirklichen Cracks spielen offensichtlich am Wochenende.
| Tag | Total Spiele | Total Punkte | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4'720 | 1'134'384 | 240.3 |
| 2 | 4'888 | 1'197'777 | 245.0 |
| 3 | 5'101 | 1'228'298 | 240.8 |
| 4 | 4'809 | 1'158'617 | 240.9 |
| 5 | 5'462 | 1'300'200 | 238.0 |
| 6 | 2'059 | 531'047 | 257.9 |
| 7 | 1'777 | 447'125 | 251.6 |
Auch die Auswertung nach Tageszeit spiegelt das bereits früher festgestellte Nutzungsverhalten: Gesurft wird während der Arbeitszeit, vor allem um die Mittagszeit und am späten Nachmittag. Die echten Kenner spielen am frühen Morgen, vor der Arbeit, solange sie noch einen klaren Kopf haben, und dann am Abend nach dem Nachtessen wieder.
| Stunde | Total Spiele | Total Punkte | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| 0 | 424 | 109'815 | 259.0 |
| 1 | 155 | 37'141 | 239.6 |
| 2 | 84 | 20'945 | 249.3 |
| 3 | 31 | 7'431 | 239.7 |
| 4 | 51 | 12'384 | 242.8 |
| 5 | 66 | 19'518 | 295.7 |
| 6 | 140 | 36'969 | 264.1 |
| 7 | 680 | 173'042 | 254.5 |
| 8 | 1'117 | 258'681 | 231.6 |
| 9 | 1'378 | 333'931 | 242.3 |
| 10 | 1'904 | 446'412 | 234.5 |
| 11 | 2'036 | 464'649 | 228.2 |
| 12 | 2'110 | 504'173 | 238.9 |
| 13 | 2'641 | 628'360 | 237.9 |
| 14 | 2'422 | 577'543 | 238.5 |
| 15 | 2'416 | 582'744 | 241.2 |
| 16 | 2'661 | 665'200 | 250.0 |
| 17 | 1'853 | 459'731 | 248.1 |
| 18 | 1'266 | 302'782 | 239.2 |
| 19 | 1'259 | 304'580 | 241.9 |
| 20 | 1'116 | 280'867 | 251.7 |
| 21 | 1'366 | 357'290 | 261.6 |
| 22 | 998 | 248'626 | 249.1 |
| 23 | 642 | 164'634 | 256.4 |
Ich bin zwar kein Freund der Hochrechnung von Marginalschäden, aber die Zahlen wirken eben schon beeindruckend: Im Mai wurden rund 16'200 Spiele während der Arbeitszeit gespielt. Nehmen wir an, dass ein Spiel rund drei Minuten dauert, und dass eine Arbeitsstunde das Unternehmen etwa 60 Franken kostet. Damit entsteht durch das Geografiespiel ein volkswirtschaftlicher Schaden von 48'600 Franken pro Monat. Es scheint also nachvollziehbar, warum Unternehmen dazu neigen, die private Internet-Nutzung einzuschränken. Allerdings muss man auch sagen, dass ein kleines Spielchen zwischendurch auch die Motivation erhöhen kann. Und Mitarbeiter, die ein Geografiespiel spielen, können ja keine wirklich faulen Hunde sein.
Mehr als 50% aller Spiele enden mit einem Punktetotal zwischen 100 und 300 Punkten. Dabei sind es insbesondere die Berge, die ja mehr als die Hälfte aller Objekte ausmachen, welche den Schnitt nach unten drücken. Viele Spieler schreiben mir deshalb, ich solle doch eine Möglichkeit schaffen, das Geografiespiel auch ohne Berge zu spielen.
| Punktebereich | Total Spiele | Total Punkte | Durchschnitt | % Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 99 | 3'937 | 229'815 | 58.4 | 13.7% |
| 100 bis 199 | 8'244 | 1'256'146 | 152.4 | 28.6% |
| 200 bis 299 | 8'099 | 2'003'904 | 247.4 | 28.1% |
| 300 bis 399 | 5'115 | 1'758'180 | 343.7 | 17.8% |
| 400 bis 499 | 2'113 | 933'312 | 441.7 | 7.3% |
| 500 bis 599 | 796 | 431'676 | 542.3 | 2.8% |
| 600 bis 699 | 246 | 157'358 | 639.7 | 0.9% |
| 700 bis 799 | 98 | 72'808 | 742.9 | 0.3% |
| 800 bis 899 | 61 | 51'672 | 847.1 | 0.2% |
| 900 bis 1000 | 107 | 102'577 | 958.7 | 0.4% |
| Total | 28'816 | 6'997'448 | 242.8 |
Bei den ganz hohen Werten zeigt sich übrigens ein hübscher Effekt: Im April wurde in 59 Spielen ein Total von 900 oder mehr Punkten erreicht, im Mai, bei fast vier Mal mehr gespielten Runden, jedoch nur noch bei 42 Spielen. Die Sperrung der Bestenliste hat also die Neigung, mit unlauteren Mitteln eine hohe Punktezahl zu erreichen, deutlich reduziert.
1. Juni 2004
Roman Koch
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz