Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
Kanton: AG AI AR BE BL BS FL FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Alle
62 von 541 Einträgen. Liste als Karte anzeigen.
| Schloss | Kanton | Gemeinde | Heutige Nutzung | Lage |
|---|---|---|---|---|
| Aarwangen | BE | Aarwangen | Gericht | 624/232 |
| Allmendingen | BE | Allmendingen | Privatbesitz | 606/196 |
| Amsoldingen | BE | Amsoldingen | Privatbesitz | 610/175 |
| Belp | BE | Belp | Behördensitz | 604/193 |
| Bipp | BE | Oberbipp | Privatbesitz | 616/234 |
| Blankenburg | BE | Zweisimmen | 596/154 | |
| Brandis | BE | Lützelflüh | Ruine | 618/206 |
| Bremgarten | BE | Bremgarten bei Bern | 600/202 | |
| Bümpliz | BE | Bern | Restaurant | 596/198 |
| Büren | BE | Büren an der Aare | Behördensitz | 594/221 |
| Burgdorf | BE | Burgdorf | Museum | 614/211 |
| Burgistein | BE | Burgistein | Privatbesitz | 605/181 |
| Erlach | BE | Erlach | Schulheim | 573/210 |
| Felsenburg | BE | Kandergrund | Ruine | 617/153 |
| Geristein | BE | Bolligen | Ruine | 606/204 |
| Gerzensee | BE | Gerzensee | Studienzentrum Schweizerische Nationalbank | 608/187 |
| Grasburg | BE | Wahlern | Ruine | 591/186 |
| Gümligen | BE | Muri bei Bern | Privatbesitz | 605/198 |
| Hasenburg | BE | Ins | Ruine | 575/208 |
| Hindelbank | BE | Hindelbank | Gefängnis | 607/209 |
| Holligen | BE | Bern | Veranstaltungen | 598/199 |
| Hünegg | BE | Hilterfingen | Museum | 616/176 |
| Hünigen | BE | Konolfingen | Hotel, Restaurant, Seminare | 614/191 |
| Interlaken | BE | Interlaken | Behördensitz, Museum | 632/170 |
| Jagdburg | BE | Höfen | Ruine | 610/173 |
| Jegenstorf | BE | Jegenstorf | Museum, Veranstaltungen | 605/210 |
| Kiesen | BE | Kiesen | 611/185 | |
| Komturei | BE | Köniz | Kirchgemeindehaus | 598/196 |
| Landshut | BE | Utzenstorf | Museum | 608/220 |
| Laupen | BE | Laupen | Behördensitz, Veranstaltungen | 584/194 |
| Lohn | BE | Kehrsatz | Gästehaus des Bundesrates | 602/195 |
| Märchligen | BE | Allmendingen | Privatbesitz | 605/196 |
| Münchenbuchsee | BE | Münchenbuchsee | 600/207 | |
| Münchenwiler | BE | Münchenwiler | Hotel, Restaurant, Tagungen | 576/195 |
| Münsingen | BE | Münsingen | Museum | 609/191 |
| Muri | BE | Muri bei Bern | 603/197 | |
| Nidau | BE | Nidau | Behördensitz | 584/219 |
| Oberdiessbach | BE | Oberdiessbach | Privatbesitz, Veranstaltungen | 614/187 |
| Oberhofen | BE | Oberhofen am Thunersee | Museum | 617/175 |
| Oberried (Campagne) | BE | Belp | Veranstaltungen | 604/193 |
| Ralligen | BE | Sigriswil | Religiöse Gemeinschaft | 622/172 |
| Reichenbach | BE | Zollikofen | Restaurant | 600/204 |
| Riedburg | BE | Köniz | Ruine | 594/190 |
| Rümligen | BE | Rümligen | Privatbesitz | 603/186 |
| Schadau | BE | Thun | Restaurant, Museum | 615/177 |
| Schadburg | BE | Ringgenberg (BE) | Ruine | 633/171 |
| Schlossberg | BE | La Neuveville | Ruine, Privatbesitz | 573/212 |
| Schwarzenburg | BE | Wahlern | Behördensitz | 592/184 |
| Spiez | BE | Spiez | Museum | 619/170 |
| Tellenburg | BE | Frutigen | Ruine | 616/158 |
| Thielle | BE | Gals | 569/207 | |
| Thorberg | BE | Krauchthal | Gefängnis | 609/205 |
| Thun | BE | Thun | Museum | 614/178 |
| Thunstetten | BE | Thunstetten | Veranstaltungen | 623/228 |
| Toffen | BE | Toffen | Privatbesitz | 603/190 |
| Trachselwald | BE | Trachselwald | Behördensitz | 623/207 |
| Unspunnen | BE | Wilderswil | Ruine | 632/168 |
| Utzigen | BE | Vechigen | Wohn- und Pflegeheim | 609/201 |
| Weissenau | BE | Unterseen | Ruine | 630/168 |
| Wil | BE | Schlosswil | Behördensitz | 612/195 |
| Wimmis | BE | Wimmis | Behördensitz | 614/169 |
| Worb | BE | Worb | Privatbesitz | 609/197 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz