Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
26 Einträge.
| Nationalstrasse | Strecke | Laufnummer |
|---|---|---|
| A1 | Genf - Bern - Zürich - St. Gallen - St. Margrethen | 10 |
| A1a | Genf - Flughafen Cointrin - Perly - St-Julien | 11 |
| A1b | Zürich (Aubrugg) - Flughafen Kloten | 12 |
| A1c | Glattbrugg - Weiningen - Urdorf - Wettswil | 13 |
| A2 | Basel - Luzern - Stans - Gotthard - Chiasso | 20 |
| A3 | Augst - Brugg - Brunau - Pfäffikon - Sargans | 30 |
| A4 | Schaffhausen - Winterthur - Knonau - Brunnen | 40 |
| A5 | Luterbach - Biel - Neuenburg - Yverdon | 50 |
| A6 | Biel - Bern - Thun | 60 |
| A7 | Winterthur - Frauenfeld - Kreuzlingen | 70 |
| A8 | Thun - Spiez - Interlaken - Giswil - Luzern | 80 |
| A9 | Vallorbe - Chavornay - Villeneuve - Sitten - Brig | 90 |
| A10 | Muri BE - Rüfenacht | 100 |
| A11 | Zürich - Zürich-Flughafen | 110 |
| A12 | Vevey - Freiburg - Bern | 120 |
| A13 | St. Margrethen - Chur - Bernardino - Bellinzona | 130 |
| A14 | Luzern - Cham | 140 |
| A16 | Boncourt - Delémont - Moutier - Biel | 160 |
| A18 | Basel - Reinach | 180 |
| A19 | Brig-Glis - Naters | 190 |
| A20 | Zürich Nordring | 200 |
| A28 | Landquart - Klosters/Verladestation Vereinatunnel | 280 |
| A50 | Glattfelden - Zweidlen | 500 |
| A51 | Bülach - Zürich | 510 |
| A52 | Zumikon - Hinwil | 520 |
| A53 | Brüttisellen - Rapperswil - Reichenburg | 530 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz