Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
Die Lage bezeichnet den Kantonshauptort. Einwohner Stand per 31.12.2000.
26 Einträge. Liste als Karte anzeigen.
| Kanton | Kürzel | Hauptort | Grossregion | Eintritt in den Bund | Einwohner | Fläche km2 | Nummer | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | AG | Aarau | Nordwestschweiz | 1803 | 544306 | 1404 | 19 | 646/249 |
| Appenzell Ausserrhoden | AR | Herisau | Ostschweiz | 1513 | 53515 | 243 | 15 | 740/250 |
| Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell | Ostschweiz | 1513 | 15021 | 173 | 16 | 749/244 |
| Basel Landschaft | BL | Liestal | Nordwestschweiz | 1501 | 260036 | 518 | 13 | 623/259 |
| Basel Stadt | BS | Basel | Nordwestschweiz | 1501 | 187667 | 37 | 12 | 614/266 |
| Bern | BE | Bern | Espace Mittelland | 1353 | 943696 | 5959 | 2 | 602/200 |
| Fribourg | FR | Fribourg | Espace Mittelland | 1481 | 236339 | 1671 | 10 | 578/183 |
| Genève | GE | Genève | Région lémanique | 1815 | 408820 | 282 | 25 | 500/119 |
| Glarus | GL | Glarus | Ostschweiz | 1352 | 38546 | 685 | 8 | 723/211 |
| Graubünden | GR | Chur | Ostschweiz | 1803 | 186744 | 7105 | 18 | 759/190 |
| Jura | JU | Delémont | Espace Mittelland | 1979 | 68794 | 839 | 26 | 593/246 |
| Luzern | LU | Luzern | Zentralschweiz | 1332 | 347209 | 1494 | 3 | 666/211 |
| Neuchâtel | NE | Neuchâtel | Espace Mittelland | 1815 | 165731 | 803 | 24 | 561/205 |
| Nidwalden | NW | Stans | Zentralschweiz | 1291 | 38000 | 276 | 6 | 671/201 |
| Obwalden | OW | Sarnen | Zentralschweiz | 1291 | 32414 | 491 | 7 | 661/195 |
| Sankt Gallen | SG | Sankt Gallen | Ostschweiz | 1803 | 449399 | 2026 | 17 | 746/254 |
| Schaffhausen | SH | Schaffhausen | Ostschweiz | 1501 | 73305 | 299 | 14 | 690/284 |
| Schwyz | SZ | Schwyz | Zentralschweiz | 1291 | 130232 | 908 | 5 | 692/208 |
| Solothurn | SO | Solothurn | Espace Mittelland | 1481 | 244015 | 791 | 11 | 608/229 |
| Thurgau | TG | Frauenfeld | Ostschweiz | 1803 | 227306 | 991 | 20 | 709/269 |
| Ticino | TI | Bellinzona | Ticino | 1803 | 310215 | 2812 | 21 | 723/117 |
| Uri | UR | Altdorf | Zentralschweiz | 1291 | 35246 | 1077 | 4 | 692/194 |
| Valais | VS | Sion | Région lémanique | 1815 | 276170 | 5225 | 23 | 595/120 |
| Vaud | VD | Lausanne | Région lémanique | 1803 | 620294 | 3212 | 22 | 537/152 |
| Zug | ZG | Zug | Zentralschweiz | 1352 | 99388 | 239 | 9 | 682/226 |
| Zürich | ZH | Zürich | Zürich | 1351 | 1211647 | 1729 | 1 | 683/247 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz