Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
Verschiedene Kantone führen zur Zeit Projekte zur Gemeindezusammenlegung durch. Die Koordinate gibt den geografischen Mittelpunkt an, nicht den Hautport. Die Liste spiegelt den Stand vom 1.1.2004.
Kanton: AG AI AR BE BL BS FL FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Alle
11 von 2815 Einträgen. Liste als Karte anzeigen.
| Gemeinde | Kanton | Bezirk | Gemeinde Nummer | Bezirk Nummer | Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Baar | ZG | Zug | 1701 | 900 | 683/227 |
| Cham | ZG | Zug | 1702 | 900 | 676/228 |
| Hünenberg | ZG | Zug | 1703 | 900 | 674/227 |
| Menzingen | ZG | Zug | 1704 | 900 | 688/224 |
| Neuheim | ZG | Zug | 1705 | 900 | 686/228 |
| Oberägeri | ZG | Zug | 1706 | 900 | 691/220 |
| Risch | ZG | Zug | 1707 | 900 | 676/221 |
| Steinhausen | ZG | Zug | 1708 | 900 | 679/228 |
| Unterägeri | ZG | Zug | 1709 | 900 | 686/219 |
| Walchwil | ZG | Zug | 1710 | 900 | 683/218 |
| Zug | ZG | Zug | 1711 | 900 | 682/222 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz