Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
Verschiedene Kantone führen zur Zeit Projekte zur Gemeindezusammenlegung durch. Die Koordinate gibt den geografischen Mittelpunkt an, nicht den Hautport. Die Liste spiegelt den Stand vom 1.1.2004.
Kanton: AG AI AR BE BL BS FL FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Alle
33 von 2815 Einträgen. Liste als Karte anzeigen.
| Gemeinde | Kanton | Bezirk | Gemeinde Nummer | Bezirk Nummer | Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf (SH) | SH | Reiat | 2911 | 1402 | 691/293 |
| Bargen (SH) | SH | Schaffhausen | 2931 | 1403 | 686/294 |
| Beggingen | SH | Schleitheim | 2951 | 1404 | 682/291 |
| Beringen | SH | Schaffhausen | 2932 | 1403 | 685/284 |
| Bibern (SH) | SH | Reiat | 2913 | 1402 | 692/291 |
| Buch (SH) | SH | Stein | 2961 | 1405 | 700/285 |
| Buchberg | SH | Schaffhausen | 2933 | 1403 | 683/269 |
| Büttenhardt | SH | Reiat | 2914 | 1402 | 690/289 |
| Dörflingen | SH | Reiat | 2915 | 1402 | 695/285 |
| Gächlingen | SH | Oberklettgau | 2901 | 1401 | 679/285 |
| Guntmadingen | SH | Oberklettgau | 2902 | 1401 | 684/281 |
| Hallau | SH | Unterklettgau | 2971 | 1406 | 675/283 |
| Hemishofen | SH | Stein | 2962 | 1405 | 705/282 |
| Hemmental | SH | Schaffhausen | 2934 | 1403 | 685/288 |
| Hofen | SH | Reiat | 2916 | 1402 | 692/292 |
| Lohn (SH) | SH | Reiat | 2917 | 1402 | 692/290 |
| Löhningen | SH | Oberklettgau | 2903 | 1401 | 683/284 |
| Merishausen | SH | Schaffhausen | 2936 | 1403 | 687/290 |
| Neuhausen am Rheinfall | SH | Schaffhausen | 2937 | 1403 | 687/281 |
| Neunkirch | SH | Oberklettgau | 2904 | 1401 | 680/281 |
| Oberhallau | SH | Unterklettgau | 2972 | 1406 | 677/285 |
| Opfertshofen (SH) | SH | Reiat | 2918 | 1402 | 691/292 |
| Osterfingen | SH | Oberklettgau | 2905 | 1401 | 679/279 |
| Ramsen | SH | Stein | 2963 | 1405 | 703/284 |
| Rüdlingen | SH | Schaffhausen | 2938 | 1403 | 684/271 |
| Schaffhausen | SH | Schaffhausen | 2939 | 1403 | 690/285 |
| Schleitheim | SH | Schleitheim | 2952 | 1404 | 679/289 |
| Siblingen | SH | Schleitheim | 2953 | 1404 | 681/286 |
| Stein am Rhein | SH | Stein | 2964 | 1405 | 706/280 |
| Stetten (SH) | SH | Reiat | 2919 | 1402 | 691/288 |
| Thayngen | SH | Reiat | 2920 | 1402 | 695/289 |
| Trasadingen | SH | Unterklettgau | 2973 | 1406 | 674/280 |
| Wilchingen | SH | Unterklettgau | 2974 | 1406 | 677/279 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz