Geografie der Schweiz

Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.

Gemeinden

Verschiedene Kantone führen zur Zeit Projekte zur Gemeindezusammenlegung durch. Die Koordinate gibt den geografischen Mittelpunkt an, nicht den Hautport. Die Liste spiegelt den Stand vom 1.1.2004.

Kanton: AG AI AR BE BL BS FL FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Alle

208 von 2815 Einträgen. Liste als Karte anzeigen.

Gemeinde Kanton Bezirk Gemeinde Nummer Bezirk Nummer Lage
Almens GR Hinterrhein 3631 1823 756/178
Alvaneu GR Albula 3511 1821 768/175
Alvaschein GR Albula 3501 1821 761/171
Andeer GR Hinterrhein 3701 1823 751/161
Andiast GR Surselva 3611 1831 726/186
Ardez GR Inn 3741 1825 809/183
Arosa GR Plessur 3921 1829 770/181
Arvigo GR Moesa 3801 1828 727/130
Ausserferrera GR Hinterrhein 3702 1823 755/157
Avers GR Hinterrhein 3681 1823 760/146
Bergün/Bravuogn GR Albula 3521 1821 779/166
Bever GR Maloja 3781 1827 781/157
Bivio GR Albula 3531 1821 770/147
Bonaduz GR Imboden 3721 1824 747/185
Bondo GR Maloja 3771 1827 764/131
Braggio GR Moesa 3803 1828 730/129
Breil/Brigels GR Surselva 3981 1831 721/182
Brienz/Brinzauls GR Albula 3512 1821 765/172
Brusio GR Bernina 3551 1822 806/126
Buseno GR Moesa 3804 1828 728/126
Calfreisen GR Plessur 3922 1829 764/191
Cama GR Moesa 3831 1828 736/124
Castaneda GR Moesa 3805 1828 730/124
Castasegna GR Maloja 3773 1827 759/135
Castiel GR Plessur 3923 1829 765/190
Casti-Wergenstein GR Hinterrhein 3703 1823 746/164
Castrisch GR Surselva 3571 1831 737/181
Cauco GR Moesa 3806 1828 729/132
Cazis GR Hinterrhein 3661 1823 751/178
Celerina/Schlarigna GR Maloja 3782 1827 784/153
Chur GR Plessur 3901 1829 759/191
Churwalden GR Plessur 3911 1829 760/184
Clugin GR Hinterrhein 3704 1823 751/164
Conters im Prättigau GR Prättigau-Davos 3881 1830 779/195
Cumbel GR Surselva 3592 1831 734/177
Cunter GR Albula 3532 1821 765/165
Davos GR Prättigau-Davos 3851 1830 783/181
Degen GR Surselva 3594 1831 730/174
Disentis/Mustér GR Surselva 3982 1831 707/176
Domat/Ems GR Imboden 3722 1824 753/187
Donat GR Hinterrhein 3705 1823 752/166
Duvin GR Surselva 3593 1831 738/173
Falera GR Surselva 3572 1831 735/187
Fanas GR Prättigau-Davos 3971 1830 771/208
Feldis/Veulden GR Hinterrhein 3632 1823 752/184
Felsberg GR Imboden 3731 1824 754/191
Fideris GR Prättigau-Davos 3861 1830 775/195
Filisur GR Albula 3522 1821 772/169
Fläsch GR Landquart 3951 1826 759/211
Flerden GR Hinterrhein 3662 1823 749/173
Flims GR Imboden 3732 1824 740/191
Flond GR Surselva 3573 1831 731/180
Ftan GR Inn 3761 1825 812/189
Fuldera GR Inn 3841 1825 822/165
Furna GR Prättigau-Davos 3862 1830 769/198
Fürstenau GR Hinterrhein 3633 1823 753/176
Grono GR Moesa 3832 1828 734/121
Grüsch GR Prättigau-Davos 3961 1830 767/204
Guarda GR Inn 3742 1825 806/187
Haldenstein GR Landquart 3941 1826 757/194
Hinterrhein GR Hinterrhein 3691 1823 730/152
Igis GR Landquart 3942 1826 763/202
Ilanz GR Surselva 3574 1831 733/181
Innerferrera GR Hinterrhein 3706 1823 753/152
Jenaz GR Prättigau-Davos 3863 1830 772/197
Jenins GR Landquart 3952 1826 762/208
Klosters-Serneus GR Prättigau-Davos 3871 1830 791/192
Küblis GR Prättigau-Davos 3882 1830 779/199
La Punt-Chamues-ch GR Maloja 3785 1827 791/158
Laax GR Surselva 3575 1831 736/189
Ladir GR Surselva 3576 1831 733/185
Langwies GR Plessur 3924 1829 776/188
Lantsch/Lenz GR Albula 3513 1821 763/175
Lavin GR Inn 3743 1825 803/184
Leggia GR Moesa 3833 1828 734/123
Lohn (GR) GR Hinterrhein 3707 1823 751/169
Lostallo GR Moesa 3821 1828 737/129
GR Inn 3842 1825 824/168
Lüen GR Plessur 3925 1829 766/190
Lumbrein GR Surselva 3595 1831 727/169
Luven GR Surselva 3577 1831 733/179
Luzein GR Prättigau-Davos 3891 1830 776/202
Madulain GR Maloja 3783 1827 793/158
Maienfeld GR Landquart 3953 1826 761/210
Maladers GR Plessur 3926 1829 762/190
Malans GR Landquart 3954 1826 762/206
Malix GR Plessur 3912 1829 758/186
Marmorera GR Albula 3533 1821 769/152
Masein GR Hinterrhein 3663 1823 751/173
Mastrils GR Landquart 3943 1826 759/202
Mathon GR Hinterrhein 3708 1823 748/167
Medel (Lucmagn) GR Surselva 3983 1831 708/164
Medels im Rheinwald GR Hinterrhein 3692 1823 741/155
Mesocco GR Moesa 3822 1828 735/145
Molinis GR Plessur 3927 1829 768/187
Mon GR Albula 3502 1821 761/168
Morissen GR Surselva 3596 1831 732/177
Mulegns GR Albula 3534 1821 764/152
Müstair GR Inn 3843 1825 823/163
Mutten GR Albula 3503 1821 757/170
Nufenen GR Hinterrhein 3693 1823 738/155
Obersaxen GR Surselva 3612 1831 724/175
Pagig GR Plessur 3928 1829 767/191
Parpan GR Plessur 3913 1829 762/182
Paspels GR Hinterrhein 3634 1823 753/179
Peist GR Plessur 3929 1829 771/189
Pignia GR Hinterrhein 3710 1823 755/163
Pigniu GR Surselva 3613 1831 727/189
Pitasch GR Surselva 3578 1831 738/176
Pontresina GR Maloja 3784 1827 793/146
Portein GR Hinterrhein 3664 1823 748/175
Poschiavo GR Bernina 3561 1822 801/136
Praden GR Plessur 3914 1829 763/187
Pratval GR Hinterrhein 3635 1823 753/177
Präz GR Hinterrhein 3665 1823 749/179
Ramosch GR Inn 3751 1825 822/194
Rhäzüns GR Imboden 3723 1824 749/183
Riein GR Surselva 3579 1831 739/178
Riom-Parsonz GR Albula 3536 1821 761/158
Rodels GR Hinterrhein 3636 1823 752/178
Rongellen GR Hinterrhein 3711 1823 753/171
Rossa GR Moesa 3808 1828 729/138
Rothenbrunnen GR Hinterrhein 3637 1823 751/182
Roveredo (GR) GR Moesa 3834 1828 732/118
Rueun GR Surselva 3614 1831 729/184
Ruschein GR Surselva 3580 1831 731/187
Saas GR Prättigau-Davos 3883 1830 783/198
Safien GR Surselva 3651 1831 742/169
Sagogn GR Surselva 3581 1831 740/184
Salouf GR Albula 3538 1821 760/164
Samedan GR Maloja 3786 1827 785/148
Samnaun GR Inn 3752 1825 822/204
San Vittore GR Moesa 3835 1828 727/122
Santa Maria in Calanca GR Moesa 3810 1828 731/127
Santa Maria Val Müstair GR Inn 3844 1825 829/162
Sarn GR Hinterrhein 3666 1823 748/176
Savognin GR Albula 3539 1821 765/161
Says GR Landquart 3944 1826 764/196
S-chanf GR Maloja 3788 1827 795/166
Scharans GR Hinterrhein 3638 1823 756/176
Scheid GR Hinterrhein 3639 1823 754/183
Schiers GR Prättigau-Davos 3962 1830 775/207
Schlans GR Surselva 3984 1831 719/180
Schluein GR Surselva 3582 1831 736/183
Schmitten (GR) GR Albula 3514 1821 771/174
Schnaus GR Surselva 3583 1831 732/185
Scuol GR Inn 3762 1825 820/179
Seewis im Prättigau GR Prättigau-Davos 3972 1830 768/210
Selma GR Moesa 3811 1828 730/131
Sent GR Inn 3763 1825 821/190
Sevgein GR Surselva 3584 1831 736/180
Siat GR Surselva 3615 1831 730/186
Sils im Domleschg GR Hinterrhein 3640 1823 754/173
Sils im Engadin/Segl GR Maloja 3789 1827 779/142
Silvaplana GR Maloja 3790 1827 780/148
Soazza GR Moesa 3823 1828 737/134
Soglio GR Maloja 3774 1827 761/139
Splügen GR Hinterrhein 3694 1823 744/156
St. Antönien GR Prättigau-Davos 3893 1830 783/206
St. Antönien Ascharina GR Prättigau-Davos 3892 1830 781/202
St. Martin GR Surselva 3598 1831 735/168
St. Moritz GR Maloja 3787 1827 782/151
St. Peter GR Plessur 3930 1829 769/190
Stampa GR Maloja 3775 1827 773/137
Stierva GR Albula 3504 1821 759/169
Sufers GR Hinterrhein 3695 1823 748/158
Sumvitg GR Surselva 3985 1831 715/174
Sur GR Albula 3540 1821 770/155
Suraua GR Surselva 3599 1831 734/172
Surava GR Albula 3515 1821 766/169
Surcuolm GR Surselva 3600 1831 731/179
Susch GR Inn 3744 1825 797/181
Tamins GR Imboden 3733 1824 749/192
Tarasp GR Inn 3745 1825 814/180
Tartar GR Hinterrhein 3667 1823 751/176
Tenna GR Surselva 3652 1831 744/179
Thusis GR Hinterrhein 3668 1823 752/172
Tiefencastel GR Albula 3505 1821 766/168
Tinizong-Rona GR Albula 3541 1821 770/160
Trans GR Hinterrhein 3641 1823 756/181
Trimmis GR Landquart 3945 1826 764/195
Trin GR Imboden 3734 1824 744/191
Trun GR Surselva 3987 1831 717/177
Tschappina GR Hinterrhein 3669 1823 747/171
Tschiertschen GR Plessur 3915 1829 765/184
Tschierv GR Inn 3845 1825 818/169
Tschlin GR Inn 3753 1825 828/199
Tujetsch GR Surselva 3986 1831 699/167
Tumegl/Tomils GR Hinterrhein 3642 1823 753/181
Untervaz GR Landquart 3946 1826 758/198
Urmein GR Hinterrhein 3670 1823 750/172
Valchava GR Inn 3846 1825 825/167
Valendas GR Surselva 3586 1831 741/181
Vals GR Surselva 3603 1831 729/159
Valzeina GR Prättigau-Davos 3973 1830 765/201
Vaz/Obervaz GR Albula 3506 1821 760/177
Vella GR Surselva 3605 1831 731/175
Verdabbio GR Moesa 3836 1828 735/126
Versam GR Surselva 3587 1831 745/182
Vicosoprano GR Maloja 3776 1827 770/135
Vignogn GR Surselva 3604 1831 730/172
Vrin GR Surselva 3606 1831 723/164
Waltensburg/Vuorz GR Surselva 3616 1831 725/185
Wiesen (GR) GR Albula 3523 1821 774/176
Zernez GR Inn 3746 1825 805/172
Zillis-Reischen GR Hinterrhein 3712 1823 755/167
Zizers GR Landquart 3947 1826 762/200
Zuoz GR Maloja 3791 1827 794/160