Geografie der Schweiz

Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.

Gemeinden

Verschiedene Kantone führen zur Zeit Projekte zur Gemeindezusammenlegung durch. Die Koordinate gibt den geografischen Mittelpunkt an, nicht den Hautport. Die Liste spiegelt den Stand vom 1.1.2004.

Kanton: AG AI AR BE BL BS FL FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH Alle

398 von 2815 Einträgen. Liste als Karte anzeigen.

Gemeinde Kanton Bezirk Gemeinde Nummer Bezirk Nummer Lage
Aarberg BE Aarberg 301 201 588/210
Bargen (BE) BE Aarberg 302 201 585/209
Grossaffoltern BE Aarberg 303 201 593/213
Kallnach BE Aarberg 304 201 582/207
Kappelen BE Aarberg 305 201 587/213
Lyss BE Aarberg 306 201 590/213
Meikirch BE Aarberg 307 201 594/206
Niederried bei Kallnach BE Aarberg 308 201 584/206
Radelfingen BE Aarberg 309 201 587/205
Rapperswil (BE) BE Aarberg 310 201 598/211
Schüpfen BE Aarberg 311 201 595/209
Seedorf (BE) BE Aarberg 312 201 590/208
Aarwangen BE Aarwangen 321 202 624/231
Auswil BE Aarwangen 322 202 630/220
Bannwil BE Aarwangen 323 202 622/231
Bleienbach BE Aarwangen 324 202 624/225
Busswil bei Melchnau BE Aarwangen 325 202 629/226
Gondiswil BE Aarwangen 326 202 632/221
Gutenburg BE Aarwangen 327 202 627/225
Kleindietwil BE Aarwangen 328 202 626/221
Langenthal BE Aarwangen 329 202 626/229
Leimiswil BE Aarwangen 330 202 624/222
Lotzwil BE Aarwangen 331 202 626/226
Madiswil BE Aarwangen 332 202 628/223
Melchnau BE Aarwangen 333 202 631/225
Obersteckholz BE Aarwangen 334 202 629/227
Oeschenbach BE Aarwangen 335 202 623/217
Reisiswil BE Aarwangen 336 202 630/223
Roggwil (BE) BE Aarwangen 337 202 628/231
Rohrbach BE Aarwangen 338 202 628/220
Rohrbachgraben BE Aarwangen 339 202 627/218
Rütschelen BE Aarwangen 340 202 625/224
Schwarzhäusern BE Aarwangen 341 202 624/233
Thunstetten BE Aarwangen 342 202 623/228
Untersteckholz BE Aarwangen 343 202 630/228
Ursenbach BE Aarwangen 344 202 624/219
Wynau BE Aarwangen 345 202 627/233
Bern BE Bern 351 203 597/199
Bolligen BE Bern 352 203 605/203
Bremgarten bei Bern BE Bern 353 203 599/203
Ittigen BE Bern 362 203 602/203
Kirchlindach BE Bern 354 203 598/205
Köniz BE Bern 355 203 596/194
Muri bei Bern BE Bern 356 203 604/197
Oberbalm BE Bern 357 203 597/190
Ostermundigen BE Bern 363 203 604/200
Stettlen BE Bern 358 203 606/200
Vechigen BE Bern 359 203 609/201
Wohlen bei Bern BE Bern 360 203 592/203
Zollikofen BE Bern 361 203 601/204
Biel (BE) BE Biel/Bienne 371 204 586/222
Evilard BE Biel/Bienne 372 204 583/221
Arch BE Büren 381 205 599/223
Büetigen BE Büren 382 205 592/217
Büren an der Aare BE Büren 383 205 594/221
Busswil bei Büren BE Büren 384 205 591/216
Diessbach bei Büren BE Büren 385 205 594/217
Dotzigen BE Büren 386 205 593/219
Lengnau (BE) BE Büren 387 205 594/225
Leuzigen BE Büren 388 205 602/224
Meienried BE Büren 389 205 592/220
Meinisberg BE Büren 390 205 593/223
Oberwil bei Büren BE Büren 391 205 597/219
Pieterlen BE Büren 392 205 591/224
Rüti bei Büren BE Büren 393 205 597/222
Wengi BE Büren 394 205 596/215
Aefligen BE Burgdorf 401 206 608/216
Alchenstorf BE Burgdorf 402 206 615/219
Bäriswil BE Burgdorf 403 206 607/207
Burgdorf BE Burgdorf 404 206 613/211
Ersigen BE Burgdorf 405 206 612/216
Hasle bei Burgdorf BE Burgdorf 406 206 615/205
Heimiswil BE Burgdorf 407 206 617/212
Hellsau BE Burgdorf 408 206 615/221
Hindelbank BE Burgdorf 409 206 607/210
Höchstetten BE Burgdorf 410 206 614/221
Kernenried BE Burgdorf 411 206 608/212
Kirchberg (BE) BE Burgdorf 412 206 612/214
Koppigen BE Burgdorf 413 206 612/220
Krauchthal BE Burgdorf 414 206 609/206
Lyssach BE Burgdorf 415 206 610/212
Mötschwil BE Burgdorf 416 206 609/210
Niederösch BE Burgdorf 417 206 613/218
Oberburg BE Burgdorf 418 206 612/208
Oberösch BE Burgdorf 419 206 613/217
Rüdtligen-Alchenflüh BE Burgdorf 420 206 609/214
Rumendingen BE Burgdorf 421 206 615/217
Rüti bei Lyssach BE Burgdorf 422 206 610/211
Willadingen BE Burgdorf 423 206 613/221
Wynigen BE Burgdorf 424 206 619/217
Corgémont BE Courtelary 431 207 577/226
Cormoret BE Courtelary 432 207 570/223
Cortébert BE Courtelary 433 207 575/225
Courtelary BE Courtelary 434 207 572/225
La Ferrière BE Courtelary 435 207 559/221
La Heutte BE Courtelary 436 207 583/226
Mont-Tramelan BE Courtelary 437 207 571/228
Orvin BE Courtelary 438 207 581/222
Péry BE Courtelary 439 207 586/227
Plagne BE Courtelary 440 207 587/226
Renan (BE) BE Courtelary 441 207 559/217
Romont (BE) BE Courtelary 442 207 591/227
Saint-Imier BE Courtelary 443 207 565/222
Sonceboz-Sombeval BE Courtelary 444 207 580/226
Sonvilier BE Courtelary 445 207 563/221
Tramelan BE Courtelary 446 207 574/230
Vauffelin BE Courtelary 447 207 589/226
Villeret BE Courtelary 448 207 568/223
Brüttelen BE Erlach 491 208 578/208
Erlach BE Erlach 492 208 573/209
Finsterhennen BE Erlach 493 208 580/207
Gals BE Erlach 494 208 571/209
Gampelen BE Erlach 495 208 570/206
Ins BE Erlach 496 208 574/205
Lüscherz BE Erlach 497 208 579/210
Müntschemier BE Erlach 498 208 577/204
Siselen BE Erlach 499 208 581/209
Treiten BE Erlach 500 208 579/206
Tschugg BE Erlach 501 208 572/208
Vinelz BE Erlach 502 208 575/209
Ballmoos BE Fraubrunnen 531 209 602/209
Bangerten BE Fraubrunnen 532 209 600/211
Bätterkinden BE Fraubrunnen 533 209 606/220
Büren zum Hof BE Fraubrunnen 534 209 605/216
Deisswil bei Münchenbuchsee BE Fraubrunnen 535 209 601/209
Diemerswil BE Fraubrunnen 536 209 598/207
Etzelkofen BE Fraubrunnen 537 209 603/214
Fraubrunnen BE Fraubrunnen 538 209 606/215
Grafenried BE Fraubrunnen 539 209 605/213
Iffwil BE Fraubrunnen 541 209 602/212
Jegenstorf BE Fraubrunnen 540 209 604/211
Limpach BE Fraubrunnen 542 209 604/217
Mattstetten BE Fraubrunnen 543 209 606/208
Moosseedorf BE Fraubrunnen 544 209 603/206
Mülchi BE Fraubrunnen 545 209 602/216
Münchenbuchsee BE Fraubrunnen 546 209 600/207
Münchringen BE Fraubrunnen 547 209 606/210
Ruppoldsried BE Fraubrunnen 548 209 599/215
Schalunen BE Fraubrunnen 549 209 606/217
Scheunen BE Fraubrunnen 550 209 601/213
Urtenen-Schönbühl BE Fraubrunnen 551 209 604/207
Utzenstorf BE Fraubrunnen 552 209 609/219
Wiggiswil BE Fraubrunnen 553 209 602/208
Wiler bei Utzenstorf BE Fraubrunnen 554 209 609/222
Zauggenried BE Fraubrunnen 555 209 607/213
Zielebach BE Fraubrunnen 556 209 610/223
Zuzwil (BE) BE Fraubrunnen 557 209 602/210
Adelboden BE Frutigen 561 210 608/146
Aeschi bei Spiez BE Frutigen 562 210 623/163
Frutigen BE Frutigen 563 210 613/156
Kandergrund BE Frutigen 564 210 618/153
Kandersteg BE Frutigen 565 210 620/146
Krattigen BE Frutigen 566 210 623/166
Reichenbach im Kandertal BE Frutigen 567 210 622/158
Beatenberg BE Interlaken 571 211 627/173
Bönigen BE Interlaken 572 211 637/169
Brienz (BE) BE Interlaken 573 211 645/175
Brienzwiler BE Interlaken 574 211 650/175
Därligen BE Interlaken 575 211 628/166
Grindelwald BE Interlaken 576 211 646/163
Gsteigwiler BE Interlaken 577 211 634/166
Gündlischwand BE Interlaken 578 211 637/166
Habkern BE Interlaken 579 211 634/178
Hofstetten bei Brienz BE Interlaken 580 211 648/179
Interlaken BE Interlaken 581 211 632/170
Iseltwald BE Interlaken 582 211 642/172
Lauterbrunnen BE Interlaken 584 211 634/155
Leissigen BE Interlaken 585 211 626/165
Lütschental BE Interlaken 586 211 639/165
Matten bei Interlaken BE Interlaken 587 211 633/169
Niederried bei Interlaken BE Interlaken 588 211 637/175
Oberried am Brienzersee BE Interlaken 589 211 639/178
Ringgenberg (BE) BE Interlaken 590 211 634/173
Saxeten BE Interlaken 591 211 629/163
Schwanden bei Brienz BE Interlaken 592 211 647/180
Unterseen BE Interlaken 593 211 630/171
Wilderswil BE Interlaken 594 211 632/166
Aeschlen BE Konolfingen 601 212 616/186
Allmendingen BE Konolfingen 630 212 606/196
Arni (BE) BE Konolfingen 602 212 616/198
Biglen BE Konolfingen 603 212 614/197
Bleiken bei Oberdiessbach BE Konolfingen 604 212 615/185
Bowil BE Konolfingen 605 212 620/193
Brenzikofen BE Konolfingen 606 212 613/184
Freimettigen BE Konolfingen 607 212 614/190
Grosshöchstetten BE Konolfingen 608 212 614/194
Häutligen BE Konolfingen 609 212 612/189
Herbligen BE Konolfingen 610 212 613/186
Kiesen BE Konolfingen 611 212 610/184
Konolfingen BE Konolfingen 612 212 612/192
Landiswil BE Konolfingen 613 212 618/200
Linden BE Konolfingen 614 212 618/188
Mirchel BE Konolfingen 615 212 616/193
Münsingen BE Konolfingen 616 212 609/191
Niederhünigen BE Konolfingen 617 212 615/191
Oberdiessbach BE Konolfingen 619 212 614/187
Oberhünigen BE Konolfingen 629 212 617/191
Oberthal BE Konolfingen 620 212 618/196
Oppligen BE Konolfingen 622 212 612/185
Rubigen BE Konolfingen 623 212 608/194
Schlosswil BE Konolfingen 624 212 613/195
Tägertschi BE Konolfingen 625 212 611/191
Trimstein BE Konolfingen 631 212 610/194
Walkringen BE Konolfingen 626 212 614/201
Wichtrach BE Konolfingen 632 212 610/188
Worb BE Konolfingen 627 212 610/197
Zäziwil BE Konolfingen 628 212 617/193
Diesse BE La Neuveville 721 215 575/218
La Neuveville BE La Neuveville 723 215 574/213
Lamboing BE La Neuveville 722 215 578/219
Nods BE La Neuveville 724 215 573/219
Prêles BE La Neuveville 725 215 575/216
Clavaleyres BE Laupen 661 213 573/194
Ferenbalm BE Laupen 662 213 583/199
Frauenkappelen BE Laupen 663 213 591/200
Golaten BE Laupen 664 213 585/204
Gurbrü BE Laupen 665 213 582/201
Kriechenwil BE Laupen 666 213 583/195
Laupen BE Laupen 667 213 585/195
Mühleberg BE Laupen 668 213 587/199
Münchenwiler BE Laupen 669 213 576/195
Neuenegg BE Laupen 670 213 589/195
Wileroltigen BE Laupen 671 213 584/202
Belprahon BE Moutier 681 214 597/237
Bévilard BE Moutier 682 214 588/231
Champoz BE Moutier 683 214 590/234
Châtelat BE Moutier 684 214 580/235
Corcelles (BE) BE Moutier 687 214 602/237
Court BE Moutier 690 214 593/232
Crémines BE Moutier 691 214 601/237
Eschert BE Moutier 692 214 597/234
Grandval BE Moutier 694 214 599/236
Loveresse BE Moutier 696 214 585/232
Malleray BE Moutier 697 214 586/231
Monible BE Moutier 699 214 581/236
Moutier BE Moutier 700 214 594/236
Perrefitte BE Moutier 701 214 590/236
Pontenet BE Moutier 702 214 586/233
Rebévelier BE Moutier 715 214 580/237
Reconvilier BE Moutier 703 214 583/230
Roches (BE) BE Moutier 704 214 595/239
Saicourt BE Moutier 706 214 580/233
Saules (BE) BE Moutier 707 214 583/233
Schelten BE Moutier 708 214 608/242
Seehof BE Moutier 709 214 606/239
Sornetan BE Moutier 710 214 583/235
Sorvilier BE Moutier 711 214 590/231
Souboz BE Moutier 712 214 586/235
Tavannes BE Moutier 713 214 580/230
Aegerten BE Nidau 731 216 588/218
Bellmund BE Nidau 732 216 585/216
Brügg BE Nidau 733 216 587/219
Bühl BE Nidau 734 216 585/212
Epsach BE Nidau 735 216 583/213
Hagneck BE Nidau 736 216 580/211
Hermrigen BE Nidau 737 216 584/214
Ipsach BE Nidau 739 216 584/218
Jens BE Nidau 738 216 587/216
Ligerz BE Nidau 740 216 577/215
Merzligen BE Nidau 741 216 585/215
Mörigen BE Nidau 742 216 582/214
Nidau BE Nidau 743 216 584/219
Orpund BE Nidau 744 216 589/221
Port BE Nidau 745 216 586/218
Safnern BE Nidau 746 216 591/222
Scheuren BE Nidau 747 216 591/220
Schwadernau BE Nidau 748 216 590/219
Studen BE Nidau 749 216 589/217
Sutz-Lattrigen BE Nidau 750 216 583/216
Täuffelen BE Nidau 751 216 581/212
Tüscherz-Alfermée BE Nidau 752 216 581/219
Twann BE Nidau 753 216 578/216
Walperswil BE Nidau 754 216 583/211
Worben BE Nidau 755 216 589/216
Därstetten BE Niedersimmental 761 217 603/168
Diemtigen BE Niedersimmental 762 217 607/159
Erlenbach im Simmental BE Niedersimmental 763 217 607/167
Niederstocken BE Niedersimmental 764 217 610/172
Oberstocken BE Niedersimmental 765 217 608/172
Oberwil im Simmental BE Niedersimmental 766 217 599/167
Reutigen BE Niedersimmental 767 217 612/171
Spiez BE Niedersimmental 768 217 617/170
Wimmis BE Niedersimmental 769 217 615/167
Gadmen BE Oberhasli 781 218 671/173
Guttannen BE Oberhasli 782 218 662/160
Hasliberg BE Oberhasli 783 218 660/177
Innertkirchen BE Oberhasli 784 218 661/169
Meiringen BE Oberhasli 785 218 653/174
Schattenhalb BE Oberhasli 786 218 655/171
Boltigen BE Obersimmental 791 219 593/161
Lenk BE Obersimmental 792 219 601/141
St. Stephan BE Obersimmental 793 219 599/150
Zweisimmen BE Obersimmental 794 219 595/155
Gsteig BE Saanen 841 220 585/137
Lauenen BE Saanen 842 220 592/138
Saanen BE Saanen 843 220 588/147
Albligen BE Schwarzenburg 851 221 591/188
Guggisberg BE Schwarzenburg 852 221 592/176
Rüschegg BE Schwarzenburg 853 221 597/177
Wahlern BE Schwarzenburg 854 221 593/185
Belp BE Seftigen 861 222 605/193
Belpberg BE Seftigen 862 222 606/190
Burgistein BE Seftigen 863 222 604/182
Gelterfingen BE Seftigen 865 222 605/188
Gerzensee BE Seftigen 866 222 607/188
Gurzelen BE Seftigen 867 222 607/180
Jaberg BE Seftigen 868 222 609/185
Kaufdorf BE Seftigen 869 222 604/187
Kehrsatz BE Seftigen 870 222 602/195
Kienersrüti BE Seftigen 871 222 609/183
Kirchdorf (BE) BE Seftigen 872 222 608/185
Kirchenthurnen BE Seftigen 873 222 605/185
Lohnstorf BE Seftigen 874 222 605/183
Mühledorf (BE) BE Seftigen 875 222 607/186
Mühlethurnen BE Seftigen 876 222 605/184
Niedermuhlern BE Seftigen 877 222 601/189
Noflen BE Seftigen 878 222 608/183
Riggisberg BE Seftigen 879 222 602/184
Rüeggisberg BE Seftigen 880 222 599/184
Rümligen BE Seftigen 881 222 603/186
Rüti bei Riggisberg BE Seftigen 882 222 601/180
Seftigen BE Seftigen 883 222 607/182
Toffen BE Seftigen 884 222 604/189
Uttigen BE Seftigen 885 222 610/182
Wald (BE) BE Seftigen 888 222 601/192
Wattenwil BE Seftigen 886 222 604/178
Eggiwil BE Signau 901 223 628/190
Langnau im Emmental BE Signau 902 223 628/200
Lauperswil BE Signau 903 223 623/201
Röthenbach im Emmental BE Signau 904 223 624/187
Rüderswil BE Signau 905 223 621/203
Schangnau BE Signau 906 223 633/184
Signau BE Signau 907 223 622/196
Trub BE Signau 908 223 634/201
Trubschachen BE Signau 909 223 630/195
Amsoldingen BE Thun 921 224 611/174
Blumenstein BE Thun 922 224 604/175
Buchholterberg BE Thun 923 224 619/185
Eriz BE Thun 924 224 628/181
Fahrni BE Thun 925 224 616/183
Forst BE Thun 926 224 606/179
Heiligenschwendi BE Thun 927 224 618/177
Heimberg BE Thun 928 224 612/182
Hilterfingen BE Thun 929 224 616/176
Höfen BE Thun 930 224 609/174
Homberg BE Thun 931 224 618/180
Horrenbach-Buchen BE Thun 932 224 626/180
Längenbühl BE Thun 933 224 607/178
Oberhofen am Thunersee BE Thun 934 224 618/175
Oberlangenegg BE Thun 935 224 623/183
Pohlern BE Thun 936 224 606/173
Schwendibach BE Thun 937 224 616/179
Sigriswil BE Thun 938 224 623/176
Steffisburg BE Thun 939 224 614/181
Teuffenthal (BE) BE Thun 940 224 620/179
Thierachern BE Thun 941 224 610/177
Thun BE Thun 942 224 614/177
Uebeschi BE Thun 943 224 608/176
Uetendorf BE Thun 944 224 610/180
Unterlangenegg BE Thun 945 224 620/183
Wachseldorn BE Thun 946 224 622/185
Zwieselberg BE Thun 947 224 613/173
Affoltern im Emmental BE Trachselwald 951 225 622/213
Dürrenroth BE Trachselwald 952 225 625/214
Eriswil BE Trachselwald 953 225 631/213
Huttwil BE Trachselwald 954 225 630/217
Lützelflüh BE Trachselwald 955 225 619/205
Rüegsau BE Trachselwald 956 225 619/209
Sumiswald BE Trachselwald 957 225 628/209
Trachselwald BE Trachselwald 958 225 626/206
Walterswil (BE) BE Trachselwald 959 225 625/217
Wyssachen BE Trachselwald 960 225 629/213
Attiswil BE Wangen 971 226 613/233
Berken BE Wangen 972 226 620/230
Bettenhausen BE Wangen 973 226 620/224
Bollodingen BE Wangen 974 226 620/223
Farnern BE Wangen 975 226 612/235
Graben BE Wangen 976 226 621/229
Heimenhausen BE Wangen 977 226 619/229
Hermiswil BE Wangen 978 226 619/222
Herzogenbuchsee BE Wangen 979 226 620/227
Inkwil BE Wangen 980 226 617/228
Niederbipp BE Wangen 981 226 620/235
Niederönz BE Wangen 982 226 618/226
Oberbipp BE Wangen 983 226 618/233
Oberönz BE Wangen 984 226 618/224
Ochlenberg BE Wangen 985 226 622/221
Röthenbach bei Herzogenbuchsee BE Wangen 986 226 618/228
Rumisberg BE Wangen 987 226 614/235
Seeberg BE Wangen 988 226 618/221
Thörigen BE Wangen 989 226 622/224
Walliswil bei Niederbipp BE Wangen 990 226 619/231
Walliswil bei Wangen BE Wangen 991 226 618/230
Wangen an der Aare BE Wangen 992 226 616/231
Wangenried BE Wangen 993 226 616/229
Wanzwil BE Wangen 994 226 619/227
Wiedlisbach BE Wangen 995 226 616/232
Wolfisberg BE Wangen 996 226 616/236