Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
Mit Ausnahme der Salzgewinnung lohnt sich der bergmännische Abbau von Erzen nicht mehr ("Die Schweiz ist reich an armen Minen"). Die Minen sind stillgelegt; einige sind noch als Museum zugänglich. Gesteine und Erden werden im Tagbau abgebaut.
81 Einträge. Liste als Karte anzeigen.
| Kanton | Mine/Bergwerk | Gemeinde | Rohstoff | Lage |
|---|---|---|---|---|
| GR | Affeier | Obersaxen | Kupfer | 728/179 |
| GR | Alp Samada | Ausserferrera | Silber, Eisen | 753/155 |
| GR | Alp Taspegn | Zillis-Reischen | Silber | 756/166 |
| TG | Altegg | Schönholzerswilen | Lehm | 726/265 |
| VS | Baltschiedertal | Baltschieder | Molybdän | 636/136 |
| VD | Bex | Bex | Salz | 568/125 |
| AG | Biberstein | Biberstein | Eisen (genauer Standort?) | 648/251 |
| ZH | Binz | Zürich | Lehm | 680/246 |
| GR | Bliberg | Schmitten (GR) | 770/177 | |
| JU | Boécourt-Les Boulies | Boécourt | Eisen (genauer Standort?) | 585/245 |
| TI | Carena | Sant'Antonio | Eisen | 729/113 |
| GR | Casanna | Klosters-Serneus | Eisen | 782/192 |
| VD | Châtillens | Châtillens | Steinkohle | 552/156 |
| ZH | Chrästel | Buchs (ZH) | Quarzsand | 676/256 |
| VS | Collonges | Collonges | Anthrazit | 570/113 |
| TI | Costa | Astano | Gold | 707/095 |
| JU | Delémont | Delémont | Eisen (Bohnerz) | 594/246 |
| ZH | Dürnten | Dürnten | Schieferkohle | 705/237 |
| AG | Erlinsbach | Erlinsbach | Eisen (genauer Standort?) | 643/250 |
| BE | Erzegg | Hasliberg | Eisen | 665/179 |
| LU | Finsterwald | Entlebuch | Erdgas | 650/202 |
| GR | Goldgruoben Felsberg | Felsberg | Gold | 752/190 |
| GR | Goldgruoben Pagig | Pagig | Gold | 768/192 |
| BE | Gondiswil | Gondiswil | Schieferkohle | 632/221 |
| VS | Gondo | Zwischbergen | Gold | 654/115 |
| SG | Gonzen | Sargans | Eisen | 752/213 |
| VS | Goppenstein | Ferden | Blei, Zink | 625/134 |
| VS | Grimentz | Grimentz | Kupfer | 610/112 |
| BE | Grindelwald | Grindelwald | Marmor | 646/162 |
| VS | Grône | Grône | Kohle | 602/122 |
| SG | Gublen | Kaltbrunn | Schieferkohle | 719/231 |
| GL | Guppenalp | Schwanden (GL) | Eisen | 721/207 |
| AG | Herznach | Herznach | Eisen | 645/258 |
| ZG | Höhronen | Menzingen | Kohle | 691/224 |
| ZH | Hüntwangen | Hüntwangen | Kies | 680/272 |
| BL | Huppergrube | Lausen | Huppererde, Bohnerz | 625/258 |
| ZH | Käpfnach | Horgen | Braunkohle | 689/234 |
| UR | Kleintal | Isenthal | Eisen (Bohnerz) | 685/194 |
| GL | Klöntal | Glarus | Eisen | 718/208 |
| SG | Kohlloch Rufi | Schänis | Anthrazit | 724/226 |
| AG | Küttigen | Küttigen | Gips | 645/253 |
| GL | Landesplattenberg | Engi | Schiefer | 731/204 |
| VS | Lengenbach | Binn | Eisen, Mineralien | 660/135 |
| BE | Lengnau | Lengnau (BE) | Huppererde (Ton) | 593/226 |
| VS | Lengtal | Grengiols | 656/131 | |
| VS | Mont Chemin | Vollèges | Eisen, Kohle | 574/104 |
| GR | Munt Buffalora | Tschierv | Eisen | 815/168 |
| GL | Mürtschen | Obstalden | Kupfer, Silber | 731/213 |
| BE | Niederhorn | Beatenberg | Kohle | 625/172 |
| GR | Parsettens | Tinizong-Rona | Mangan | 771/160 |
| VS | Peiloz-Bruson | Bagnes | Silber | 582/101 |
| BE | Planplatten | Hasliberg | Eisen? | 663/177 |
| GR | Platenger Tobel | Obersaxen | Eisen | 729/179 |
| VS | Prafleuri | Hérémence | Magnetit | 595/102 |
| BE | Rehhag | Bern | Ton | 595/198 |
| AG | Riburg | Möhlin | Salz | 629/268 |
| ZH | Riedhof | Aeugst am Albis | Kohle | 678/237 |
| GR | Rotgrind | Sufers | Eisen | 749/154 |
| ZH | Rütifeld | Glattfelden | Kies | 678/267 |
| VS | Salanfe | Evionnaz | Arsen | 563/108 |
| AG | Scherz | Scherz | Eisen (Bohnerz) | 655/254 |
| SH | Schleitheim | Schleitheim | Gips | 676/289 |
| GR | Schmelzra | Scuol | Blei, Silber | 821/179 |
| UR | Schwarz Stöckli | Silenen | Eisenerz | 698/183 |
| BE | Schwarzenmatt-Chlus | Boltigen | Steinkohle | 593/164 |
| BL | Schweizerhalle | Muttenz | Salz | 617/264 |
| GR | Silberberg | Davos | Silber, Blei | 776/174 |
| AG | Sommerhalde | Zeihen | Eisen (Bohnerz) | 649/258 |
| LU | Sonnenberg | Kriens | Kohle | 663/210 |
| GR | St. Margaretha | Arosa | Eisen (genauer Standort?) | 767/179 |
| GR | Starlera | Innerferrera | Eisen, Mangan | 755/153 |
| GR | Sufner Schmelzi | Sufers | Eisen | 749/159 |
| BE | Trachsellauenen | Lauterbrunnen | Eisen, Blei | 635/152 |
| NE | Travers | Travers | Asphalt | 540/198 |
| GR | Val Minor | Pontresina | Silber, Blei | 798/146 |
| GR | Val Tisch | Bergün/Bravuogn | Eisen | 781/164 |
| GR | Valater Tobel | Obersaxen | Eisen | 729/180 |
| SH | Wannenberg | Neunkirch | Eisen (Bohnerz) | 680/280 |
| ZH | Weiach | Weiach | Kies | 675/268 |
| BL | Zeglingen | Zeglingen | Gips | 636/251 |
| VS | Zinal (La Lée) | Ayer | Kupfer | 613/111 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz