Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
15 Einträge.
| Ausflugsziel | Kanton | Gemeinde | Attraktion | Kategorie | Lage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyramides d'Eusigne | VS | Hérémence | Erdpyramiden | Natur | 598/113 | ||||
| Bergbau | Kanton | Gemeinde | Rohstoff | Lage | |||||
| Prafleuri | VS | Hérémence | Magnetit | 595/102 | |||||
| Gemeinde | Kanton | Bezirk | Gemeinde Nummer | Bezirk Nummer | Lage | ||||
| Hérémence | VS | Hérens | 6084 | 2305 | 596/104 | ||||
| Jagdbanngebiet | Kanton | Gemeinde | Lage | ||||||
| Dixence | VS | Hérémence | 597/103 | ||||||
| Passweg | Kanton | Talort 1 | Talort 2 | Höhe | Höhe Talort 1 | Höhe Talort 2 | Lage | ||
| Prafleuri, Col de | VS | Pralong | Siviez | 2987 | 1608 | 1733 | 594/103 | ||
| Riedmatten, Col de | VS | Pralong | Arolla | 2919 | 1608 | 2006 | 599/096 | ||
| Postleitzahl | Kanton | Gemeinde | PLZ-Typ | Sprache | PLZ | Lage | |||
| Euseigne | VS | Hérémence | Domizil- und Fachadressen | französisch | 1982 | 596/104 | |||
| Hérémence | VS | Hérémence | Domizil- und Fachadressen | französisch | 1987 | 596/104 | |||
| Mâche | VS | Hérémence | Domiziladressen | französisch | 1987 | 596/104 | |||
| SAC Hütte | Kanton | Gemeinde | Sektion | Höhe | Schlafplätze | Übernachtungen | Lage | ||
| Dix | VS | Hérémence | Monte Rosa | 2928 | 140 | 7927 | 598/095 | ||
| Pantalons Blancs Refuge-Igloo | VS | Hérémence | Monte Rosa | 3280 | 17 | 594/098 | |||
| Prafleuri | VS | Hérémence | 2624 | 2624 | 595/102 | ||||
| See | Kanton | Art | Fläche km2 | Höhe | Volumen Mio m3 | Tiefe | Lage | ||
| Dix, Lac des | VS | Speichersee | 4 | 2364 | 401 | 227 | 596/100 | ||
| Seilbahn | Kanton | Gemeinde | Bergstation | Typ | Höhe Talstation | Höhe Bergstation | Höhendifferenz | Lage | |
| Grande Dixence - Le Chargeur | VS | Hérémence | Grande Dixence - Staumauer | Gondelbahn | 2141 | 2433 | 292 | 597/103 | |
| Talsperre | Kanton | Gemeinde | Art | Baujahr | Sperrenhöhe | Volumen m3 x 1000 | Lage | ||
| Grande Dixence | VS | Hérémence | Gewichtsstaumauer | 1961 | 285 | 401000 | 597/103 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz