Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
28 Einträge.
| Bergbau | Kanton | Gemeinde | Rohstoff | Lage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casanna | GR | Klosters-Serneus | Eisen | 782/192 | |||||
| Gemeinde | Kanton | Bezirk | Gemeinde Nummer | Bezirk Nummer | Lage | ||||
| Klosters-Serneus | GR | Prättigau-Davos | 3871 | 1830 | 791/192 | ||||
| Mühle | Kanton | Gemeinde | Anlage | Hinweise | Lage | ||||
| Mühle im Rohr, Klosters | GR | Klosters-Serneus | Getreidemühle | 787/193 | |||||
| Passweg | Kanton | Talort 1 | Talort 2 | Höhe | Höhe Talort 1 | Höhe Talort 2 | Lage | ||
| Carnäirajoch | GR | Klosters | Gaschurn A | 2489 | 1124 | 979 | 793/198 | ||
| Fergenfurgga | GR | Monbiel | Klosters | 2652 | 1291 | 1124 | 793/194 | ||
| Isenfurggli | GR | Monbiel | Flüelapass | 2766 | 1291 | 1938 | 791/186 | ||
| Plattenjoch | GR | Monbiel | Gaschurn A | 2728 | 1291 | 979 | 796/197 | ||
| Rote Furka | GR | Monbiel | Bielerhöhe A | 2688 | 1291 | 2036 | 799/193 | ||
| Schijenfurgga | GR | Klosters | Monbiel | 2554 | 1124 | 1291 | 794/195 | ||
| Seelücke | GR | Monbiel | Vermunt A | 2772 | 1291 | 1747 | 797/196 | ||
| Winterlücke | GR | Monbiel | Flüelapass | 2787 | 1291 | 2207 | 792/182 | ||
| Zadrell, Fuorcla | GR | Monbiel | Lavin | 2752 | 1291 | 1412 | 800/189 | ||
| Postleitzahl | Kanton | Gemeinde | PLZ-Typ | Sprache | PLZ | Lage | |||
| Aeuja | GR | Klosters-Serneus | Domiziladressen | deutsch | 7250 | 791/192 | |||
| Klosters | GR | Klosters-Serneus | Domizil- und Fachadressen | deutsch | 7250 | 791/192 | |||
| Klosters Dorf | GR | Klosters-Serneus | Domizil- und Fachadressen | deutsch | 7252 | 791/192 | |||
| Monbiel | GR | Klosters-Serneus | Domiziladressen | deutsch | 7250 | 791/192 | |||
| Serneus | GR | Klosters-Serneus | Domiziladressen | deutsch | 7249 | 791/192 | |||
| Serneus Station | GR | Klosters-Serneus | Domiziladressen | deutsch | 7249 | 791/192 | |||
| SAC Hütte | Kanton | Gemeinde | Sektion | Höhe | Schlafplätze | Übernachtungen | Lage | ||
| Fergen | GR | Klosters-Serneus | Prättigau | 2141 | 24 | 406 | 792/193 | ||
| Seetal | GR | Klosters-Serneus | St. Gallen | 2065 | 16 | 401 | 795/194 | ||
| Silvretta | GR | Klosters-Serneus | St. Gallen | 2341 | 85 | 2577 | 798/192 | ||
| Vereina | GR | Klosters-Serneus | 1944 | 50 | 794/187 | ||||
| See | Kanton | Art | Fläche km2 | Höhe | Volumen Mio m3 | Tiefe | Lage | ||
| Jöriseen | GR | Natursee | 1 | 2489 | 793/183 | ||||
| Seilbahn | Kanton | Gemeinde | Bergstation | Typ | Höhe Talstation | Höhe Bergstation | Höhendifferenz | Lage | |
| Klosters-Dorf | GR | Klosters-Serneus | Madrisa | Gondelbahn | 1124 | 1887 | 763 | 785/195 | |
| Klosters-Gotschnaboden | GR | Klosters-Serneus | Gotschnagrat | Pendelbahn | 1780 | 2285 | 505 | 784/192 | |
| Klosters-Platz | GR | Klosters-Serneus | Klosters-Gotschnaboden | Pendelbahn | 1180 | 1780 | 600 | 786/193 | |
| Schifer | GR | Klosters-Serneus | Weissfluhjoch | Gondelbahn | 1562 | 2693 | 1131 | 780/194 | |
| Weissfluhjoch | GR | Klosters-Serneus | Weissfluh | Pendelbahn | 2693 | 2820 | 127 | 780/189 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz