Geografie der Schweiz
Hinweis: Die Geografiedatenbank wird nicht mehr unterhalten.
30 Einträge.
| Ausflugsziel | Kanton | Gemeinde | Attraktion | Kategorie | Lage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gämsiloch | SZ | Muotathal | Felsenfenster | Natur | 710/203 | ||||
| Gemeinde | Kanton | Bezirk | Gemeinde Nummer | Bezirk Nummer | Lage | ||||
| Muotathal | SZ | Schwyz | 1367 | 506 | 706/201 | ||||
| Höhle | Kanton | Gemeinde | Länge m | Höhendifferenz | Lage | ||||
| Bawanglihöhle | SZ | Muotathal | 1425 | 95 | |||||
| Brandloch | SZ | Muotathal | 2248 | 178 | |||||
| Discoschacht | SZ | Muotathal | 1285 | 263 | |||||
| Dreckiges Paradies | SZ | Muotathal | 5160 | 274 | |||||
| Gütschtobelhöhle | SZ | Muotathal | 13096 | 629 | |||||
| Höhle am Bietstock | SZ | Muotathal | 4606 | 266 | |||||
| Hölloch | SZ | Muotathal | 185580 | 941 | 702/204 | ||||
| Lauiloch | SZ | Muotathal | 4500 | 180 | |||||
| Lochbachhöhle | SZ | Muotathal | 1180 | 33 | |||||
| No.126 (JYM5), Charetalp | SZ | Muotathal | 1200 | 334 | |||||
| Oberes Böllenloch | SZ | Muotathal | 1791 | 303 | |||||
| Silberensystem | SZ | Muotathal | 35084 | 896 | |||||
| Holzbrücke | Kanton | Gemeinde | Art | Hindernis | Baujahr | Länge m | Lage | ||
| Selgisbrücke | SZ | Muotathal | Gedeckte Holzbrücke, befahrbar | Muota | 2001 | 37 | 695/205 | ||
| Jagdbanngebiet | Kanton | Gemeinde | Lage | ||||||
| Silbern-Jägern-Bödmerenwald | SZ | Muotathal | 711/205 | ||||||
| Kloster | Kanton | Gemeinde | Orden | Status | Lage | ||||
| St. Josef | SZ | Muotathal | Franziskanerinnen (Minoritinnen) | In Betrieb | 700/203 | ||||
| Passweg | Kanton | Talort 1 | Talort 2 | Höhe | Höhe Talort 1 | Höhe Talort 2 | Lage | ||
| Furggele | SZ | Schwarzenbach | Braunwald | 2395 | 956 | 1256 | 714/198 | ||
| Postleitzahl | Kanton | Gemeinde | PLZ-Typ | Sprache | PLZ | Lage | |||
| Bisisthal | SZ | Muotathal | Domiziladressen | deutsch | 6436 | 706/201 | |||
| Muotathal | SZ | Muotathal | Domizil- und Fachadressen | deutsch | 6436 | 706/201 | |||
| Ried (Muotathal) | SZ | Muotathal | Domiziladressen | deutsch | 6436 | 706/201 | |||
| SAC Hütte | Kanton | Gemeinde | Sektion | Höhe | Schlafplätze | Übernachtungen | Lage | ||
| Glattalp | SZ | Muotathal | Mythen | 1896 | 60 | 1178 | 709/197 | ||
| See | Kanton | Art | Fläche km2 | Höhe | Volumen Mio m3 | Tiefe | Lage | ||
| Glattalpsee | SZ | Naturstausee | 1 | 1852 | 6 | 711/197 | |||
| Seilbahn | Kanton | Gemeinde | Bergstation | Typ | Höhe Talstation | Höhe Bergstation | Höhendifferenz | Lage | |
| Ried (Muotathal) | SZ | Muotathal | Illgau | Pendelbahn | 581 | 805 | 324 | 697/204 | |
| Sahliboden | SZ | Muotathal | Glattalp | Pendelbahn | 1151 | 1885 | 734 | 707/196 | |
| Talsperre | Kanton | Gemeinde | Art | Baujahr | Sperrenhöhe | Volumen m3 x 1000 | Lage | ||
| Waldialp Nord | SZ | Muotathal | Erddamm | 1961 | 15 | 249 | 706/197 | ||
| Waldialp Süd | SZ | Muotathal | Erddamm | 1961 | 14 | 249 | 707/197 | ||
| Wasserfall | Kanton | Gemeinde | Gewässer | Lage | |||||
| Bettbachfall | SZ | Muotathal | Bettbach | 697/204 | |||||
| Märenfälle | SZ | Muotathal | 704/205 | ||||||
| Waldifall | SZ | Muotathal | Waldibach | 707/196 |
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz