Siehe auch Gipfelstatistik.
| Kanton | Höchster Gipfel pro Kanton inklusive Grenzgipfel |
Höchster Gipfel pro Kanton innerhalb Kantonsgebiet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | Geissfluegrat | 908 | AG/SO | 639/252 | Stierenberg | 872 | AG | 654/232 |
| Appenzell Innerrhoden | Säntis | 2501 | AI/AR/SG | 744/234 | Hüenerberg | 2312 | AI | 744/235 |
| Appenzell Ausserrhoden | Säntis | 2501 | AI/AR/SG | 744/234 | Spitzli | 1520 | AR | 740/238 |
| Basel Landschaft | Hinteri Egg | 1169 | BL | 620/246 | Hinteri Egg | 1169 | BL | 620/246 |
| Basel Stadt | St. Chrischona | 522 | BS | 618/269 | St. Chrischona | 522 | BS | 618/269 |
| Bern | Finsteraarhorn | 4274 | BE/VS | 652/154 | Schreckhorn | 4078 | BE | 652/160 |
| Fribourg | Vanil Noir | 2389 | VD/FR | 577/153 | Dent de Brenleire | 2353 | FR | 579/155 |
| Genève | Les Arales | 512 | GE | 512/123 | Les Arales | 512 | GE | 512/123 |
| Glarus | Tödi | 3614 | GL/GR | 712/185 | Glarner Tödi | 3586 | GL | 713/185 |
| Graubünden | Piz Bernina | 4049 | GR | 789/139 | Piz Bernina | 4049 | GR | 789/139 |
| Jura | Mont Raimeux | 1302 | JU | 599/239 | Le Point de Vue | 1185 | JU | 564/228 |
| Liechtenstein | Vorder Grauspitz | 2599 | GR/FL | 762/213 | Augstenberg | 2359 | FL | 764/216 |
| Luzern | Brienzer Rothorn | 2350 | BE/LU/OW | 646/181 | Brätterstock | 2115 | LU | 645/182 |
| Neuchâtel | Chasseral Ouest ¹ | 1552 | BE/NE | 569/219 | Mont Racine | 1439 | NE | 552/208 |
| Nidwalden | Rotstöckli | 2901 | NW/OW | 675/181 | Chli Sättelistock | 2418 | NW | 675/190 |
| Obwalden | Titlis | 3238 | BE/OW | 676/180 | Schiben | 2670 | OW | 668/183 |
| Sankt Gallen | Ringelspitz | 3248 | SG/GR | 745/195 | Pizol | 2844 | SG | 748/202 |
| Schaffhausen | Hagen | 912 | SH | 684/292 | Hagen | 912 | SH | 684/292 |
| Solothurn | Hasenmatt | 1445 | SO | 600/232 | Hasenmatt | 1445 | SO | 600/232 |
| Schwyz | Bös Fulen | 2802 | GL/SZ | 714/202 | Grisset | 2721 | SZ | 714/202 |
| Thurgau | Grat ² | 996 | SG/TG | 715/249 | Immenberg | 707 | TG | 715/265 |
| Ticino | Rheinwaldhorn | 3402 | GR/TI | 722/150 | Pizzo Campo Tencia | 3072 | TI | 698/142 |
| Uri | Dammastock | 3630 | UR/VS | 675/166 | Rot Stock | 3417 | UR | 680/173 |
| Vaud | Les Diablerets | 3210 | VD/VS | 580/128 | Tête Ronde | 3037 | VD | 579/128 |
| Valais | Dufourspitze | 4634 | VS | 633/087 | Dufourspitze | 4634 | VS | 633/087 |
| Zug | Wildspitz | 1580 | SZ/ZG | 686/215 | Gottschalkenberg | 1210 | ZG | 691/222 |
| Zürich | Schnebelhorn | 1292 | ZH/SG | 716/242 | Brandegg | 1243 | ZH | 713/240 |
¹ Mit einer Schartenhöhe von nur gerade 4m gegenüber dem Chasseral ist der Chasseral Ouest ist kein eigentlicher Gipfel, sondern mehr eine Schulter, aber er der höchste kotierte und noch an Neuchâtel angrenzende Punkt des Chasseralgrats.
² Der Grat selbst liegt auf St. Galler Kantonsgebiet. Der höchste Punkt des Kantons Thurgau liegt unterhalb des Gipfels; er hat die Koordinate 715351/249439 und eine Höhe von 991.3m.
30.9.2004 / 15.5.2005 / 9.6.2007
Roman Koch
Copyright Roman Koch · Nutzungsbestimmungen · Datenschutz